Бюджет 2019 года
План финансово-хозяйственной деятельности
ОСГУ | План |
---|---|
Заработная плата | 9542917,63 |
Прочие выплаты | 5200,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 2882034,76 |
Услуги связи | 30000,00 |
Оплата услуг отопления(тэц) | 1588700,00 |
Оплата услуг холодного водоснабжения | 119529,45 |
Оплата услуг потребления электроэнергии | 307755,24 |
Оплата услуг канализации , ассенизации, водоотведения | 133243,44 |
Содержание в чистоте помещение, зданий , дворов, иного имущества | 300502,71 |
Текущий ремонт (ремонт) | 42458,00 |
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 39218,48 |
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 90942,16 |
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услугине связанные с содержанием имущества) | 117295,00 |
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 9000,00 |
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 404657,66 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Отчет об исполнение учреждением плана ФХД на 1 января 2019 г.
Муниципальное задание №308 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.